成人高考招生院校及专业
1 山东财经大学
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 会计学 | 高起本 | 文、理 | 函授 | 5年 |
2 | 金融学 | 高起本 | 文、理 | 函授 | 5年 |
3 | 工商管理 | 高起本 | 文、理 | 函授 | 5年 |
4 | 法学 | 高起本 | 文、理 | 函授 | 5年 |
5 | 会计学 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
6 | 财务管理 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
7 | 金融学 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
8 | 保险 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
9 | 工商管理 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
10 | 法学 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
11 | 人力资源管理 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
12 | 市场营销 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
13 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
14 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
15 | 物流管理 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
16 | 公共事业管理 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
17 | 行政管理 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
18 | 会计 | 高起专 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
19 | 财务管理 | 高起专 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
20 | 金融管理与实务 | 高起专 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
21 | 金融保险 | 高起专 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
22 | 工商企业管理 | 高起专 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
23 | 人力资源管理 | 高起专 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
24 | 市场营销 | 高起专 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
25 | 法律事务 | 高起专 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
26 | 电子商务 | 高起专 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
27 | 计算机应用技术 | 高起专 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
28 | 物流管理 | 高起专 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
29 | 公共事务管理 | 高起专 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
30 | 行政管理 | 高起专 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
31 | 经济管理 | 高起专 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
32 | 国际贸易 | 高起专 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
2 聊城大学
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 汉语言文学 | 高起本 | 文、理 | 函授 | 5年 |
2 | 人力资源管理 | 高起本 | 文、理 | 函授 | 5年 |
3 | 行政管理 | 高起本 | 文、理 | 函授 | 5年 |
4 | 会计学 | 高起本 | 文、理 | 函授 | 5年 |
5 | 法学 | 高起本 | 文、理 | 函授 | 5年 |
6 | 学前教育 | 高起本 | 文、理 | 函授 | 5年 |
7 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 文、理 | 函授 | 5年 |
8 | 汉语言文学 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
9 | 广播电视新闻学 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
10 | 历史学 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
11 | 音乐学 | 专升本 | 文、理 | 业余 | 2.5年 |
12 | 美术学 | 专升本 | 文、理 | 业余 | 2.5年 |
13 | 英语 | 专升本 | 文、理 | 业余 | 2.5年 |
14 | 土木工程 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
15 | 工程管理 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
16 | 机械设计制造及自动化 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
17 | 汽车服务工程 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
18 | 数学与应用数学 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
19 | 化学 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
20 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
21 | 通信工程 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
22 | 安全工程 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
23 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
24 | 制药工程 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
25 | 经济学 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
26 | 国际贸易 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
27 | 资源环境与城乡规划管理 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
28 | 环境科学 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
29 | 物流管理 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
30 | 工商管理 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
31 | 会计学 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
32 | 人力资源管理 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
33 | 公共事业管理 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
34 | 行政管理 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
35 | 思想政治教育 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
36 | 法学 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
37 | 教育学 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
38 | 小学教育 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
39 | 学前教育 | 专升本 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
40 | 法律事务 | 高起专 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
41 | 初等教育 | 高起专 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
42 | 学前教育 | 高起专 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
43 | 会计 | 高起专 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
44 | 汉语 | 高起专 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
45 | 人力资源管理 | 高起专 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
46 | 旅游管理 | 高起专 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
47 | 行政管理 | 高起专 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
48 | 工商企业管理 | 高起专 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
49 | 经济管理 | 高起专 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
50 | 文秘 | 高起专 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
51 | 物流管理 | 高起专 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
52 | 建筑工程技术 | 高起专 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
53 | 工程管理 | 高起专 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
54 | 机电一体化 | 高起专 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
55 | 自动化生产设备应用 | 高起专 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
56 | 汽车检测与维修 | 高起专 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
57 | 环境监测与评价 | 高起专 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
58 | 计算机信息管理 | 高起专 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
59 | 电子信息工程 | 高起专 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
60 | 计算机应用技术 | 高起专 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
61 | 应用化工 | 高起专 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
62 | 英语教育 | 高起专 | 文、理 | 业余 | 2.5年 |
63 | 音乐教育 | 高起专 | 文、理 | 业余 | 2.5年 |
三、青岛科技大学
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习 形式 | 学制 |
1 | 财务管理 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 5年 |
2 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 5年 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
4 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
5 | 化学工程与工艺 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
6 | 高分子材料与工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
7 | 艺术设计 | 高起本 | 艺术类 | 函授 | 5年 |
8 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
9 | 制药工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
10 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
11 | 生物工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
12 | 包装工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
13 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
14 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
15 | 热能与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
16 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
17 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
18 | 高分子材料与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
19 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 |
20 | 经济学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 |
21 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 |
22 | 财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 |
23 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 |
24 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 |
25 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 |
26 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5年 |
27 | 艺术设计 | 专升本 | 艺术类 | 函授 | 2.5年 |
28 | 广告学 | 专升本 | 艺术类 | 函授 | 2.5年 |
29 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
30 | 英语 | 专升本 | 外语类 | 函授 | 2.5年 |
31 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
32 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
33 | 物流管理 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
34 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
35 | 经济管理 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
36 | 金融保险 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
37 | 市场营销 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
38 | 法律事务 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
39 | 会计电算化 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
40 | 电脑艺术设计 | 高起专 | 艺术类 | 函授 | 2.5年 |
41 | 广告设计与制作 | 高起专 | 艺术类 | 函授 | 2.5年 |
42 | 应用英语 | 高起专 | 外语类 | 函授 | 2.5年 |
43 | 应用化工技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
44 | 化工设备与机械 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
45 | 化学制药技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
46 | 电气自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
47 | 机电一体化技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
48 | 焊接技术及自动化 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
49 | 计算机信息管理 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
50 | 高分子材料加工技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
51 | 热能动力设备与应用 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
四、青岛理工大学
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 形式 | 学制 |
1 | 土木工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
2 | 工程造价 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
4 | 道路桥梁工程技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
5 | 工程造价 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
6 | 工程管理 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
7 | 物业管理 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
8 | 建筑电气工程技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
9 | 建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
10 | 建筑环境与设备工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
11 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
12 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
13 | 工程管理 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
14 | 工程造价 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
15 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
16 | 给水排水工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
17 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
五、山东农业大学
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
2 | 食品科学与工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
3 | 土木工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
4 | 电气工程与自动化 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
5 | 水利水电工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
6 | 水文与水资源工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
7 | 环境科学 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
8 | 动物科学 | 高起本 | 农学类 | 函授 | 5年 |
9 | 动物医学 | 高起本 | 农学类 | 函授 | 5年 |
10 | 园林 | 高起本 | 农学类 | 函授 | 5年 |
11 | 林学 | 高起本 | 农学类 | 函授 | 5年 |
12 | 农学 | 高起本 | 农学类 | 函授 | 5年 |
13 | 会计学 | 高起本 | 经管类 | 函授 | 5年 |
14 | 工商管理 | 高起本 | 经管类 | 函授 | 5年 |
15 | 管理科学 | 高起本 | 经管类 | 函授 | 5年 |
16 | 金融学 | 高起本 | 经管类 | 函授 | 5年 |
17 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 经管类 | 函授 | 5年 |
18 | 法学 | 高起本 | 法学类 | 函授 | 5年 |
19 | 水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
20 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
21 | 水文与水资源工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
22 | 给水排水工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
23 | 农学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2.5年 |
24 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
25 | 土地资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
26 | 农林经济管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
27 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
28 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
29 | 畜牧兽医 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
30 | 观光农业 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
31 | 国土资源调查 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
32 | 水利水电建筑工程 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
33 | 电气自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
34 | 农业水利技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
六、济宁医学院、潍坊医学院、滨州医学院、泰山医学院、山东中医药大学
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习 形式 | 学制 |
1 | 护理学 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 5年 |
2 | 临床医学 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 5年 |
3 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5年 |
4 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5年 |
5 | 麻醉学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5年 |
6 | 医学检验 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5年 |
7 | 医学影像学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5年 |
8 | 预防医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5年 |
9 | 中西医临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5年 |
10 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 2.5年 |
11 | 中药学 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 2.5年 |
12 | 中医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5年 |
13 | 护理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5年 |
14 | 口腔医学 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5年 |
15 | 临床医学 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5年 |
16 | 药学 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5年 |
17 | 医学检验技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5年 |
18 | 中医学 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5年 |
19 | 中药学 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5年 |
七、潍坊学院
序号 | 专业名称 | 层次 | 招生科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 学前教育 | 高起本 | 文史\理工类 | 函授 | 5 |
2 | 会计学 | 高起本 | 文史\理工类 | 函授 | 5 |
3 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 2.5 |
4 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 |
5 | 广播电视新闻学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 |
6 | 历史学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 |
7 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5 |
8 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5 |
9 | 艺术设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5 |
10 | 动画 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5 |
11 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
12 | 物理学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
13 | 化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
14 | 电子信息科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
15 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
16 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
17 | 测控技术与仪器 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
18 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
19 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
20 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
21 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
22 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
23 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
24 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
25 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
26 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
27 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
28 | 生物科学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
29 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
30 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
31 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
32 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
33 | 经济与金融 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
34 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
35 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
36 | 公共事业管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
37 | 应用心理学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
38 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5 |
39 | 思想政治教育 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5 |
40 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 |
41 | 教育技术学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 |
42 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 |
43 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 |
44 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 |
45 | 园林 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2.5 |
1 | 英语教育 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2.5 |
2 | 语文教育 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
3 | 历史教育 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
4 | 思想政治教育 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
5 | 文秘 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
6 | 法律事务 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
7 | 旅游管理 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
8 | 航空服务 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
9 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10 | 市场营销 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
11 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
12 | 会计 | 高起专 | 文史\理工类 | 函授 | 2.5 |
13 | 会计电算化 | 高起专 | 文史\理工类 | 函授 | 2.5 |
14 | 会计与统计核算 | 高起专 | 文史\理工类 | 函授 | 2.5 |
15 | 电子商务 | 高起专 | 文史\理工类 | 函授 | 2.5 |
16 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史\理工类 | 函授 | 2.5 |
17 | 酒店管理 | 高起专 | 文史\理工类 | 函授 | 2.5 |
18 | 初等教育 | 高起专 | 文史\理工类 | 函授 | 2.5 |
19 | 学前教育 | 高起专 | 文史\理工类 | 函授 | 2.5 |
20 | 物流管理 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
21 | 园林技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
22 | 应用化工技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
23 | 建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
24 | 建筑工程管理 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
25 | 工程造价 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
26 | 数控技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
27 | 机电一体化技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
28 | 电气自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
29 | 汽车技术服务与营销 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
30 | 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
31 | 应用电子技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
32 | 电力系统自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
33 | 物理教育 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
34 | 生物教育 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
35 | 航海技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
36 | 轮机工程技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
37 | 音乐教育 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 2.5 |
38 | 美术教育 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 2.5 |
39 | 电脑艺术设计 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 2.5 |
40 | 服装表演 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 2.5 |
41 | 体育教育 | 高起专 | 体育类(理) | 函授 | 2.5 |
招生专业、学制以山东省招生办网上公布为准。
咨询地址:诸城市东关大街27号人社局(劳动局南首)
咨询热线:0536-6061088 6061310 18863030568 15650262980
专业QQ:893443670 微信:13256468668
电子邮箱:zczqrlzy@163.com
公司网址:http://www.zqrlzy.cn